Amthausgasse 14 / Marktgasse 19
Postfach
3001 Bern
031 310 52 52
info@eek.ch
Mo - Fr 08.00 - 17.00 Uhr
Mo - Fr 08.30 - 13.00 und 14.00 - 17.00 Uhr
IID 08394
Postkonto 30-38155-7
BIC EEKBCH22
CHE-116.329.038 MWST
Maestro-Karte 031 310 52 54
Bank EEK AG
MasterCard/Visa Card 058 958 83 83
Viseca 24h-Notfallnummer
Travel Karte 031 710 12 15
Swiss Bankers Kundenservice
Mo - Fr 07.00 - 21.00 / Sa 08.00 - 12.00 Uhr
0800 88 88 38
Zahlen, sparen oder anlegen? Was Sie sich auch wünschen, bei uns finden Sie die für Sie richtige Lösung. Und das in jedem Fall mit fairen Zinsen, günstigen Konditionen sowie einer überdurchschnittlich hohen Sicherheit.
Konditionen - Dienstleistungen & Gebühren
Aktuelle Zinsen | 0.00 % |
Verfügbarkeit | Jederzeit das gesamte Guthaben |
Kontoführung | Kostenlos bei einem Gesamtengagement von mehr als CHF 25'000.00. Ansonsten beträgt die Kontoführungsgebühr CHF 5.00 für jeden Monat, bei welchem per Monatsanfang pro Kunde nicht mindestens das Gesamtengagement vorhanden war. Dieses beinhaltet alle Konto- und Depotwerte ohne 2. und 3. Säule pro Kunde. Die Kontoführungsgebühren werden jeweils auf das Quartalsende belastet. Hypothekar- und Darlehenskunden bezahlen keine Kontoführungsgebühren. |
Aktuelle Zinsen | 0.25 % |
Voraussetzung | bis 25 Jahre |
Verfügbarkeit | Jederzeit das gesamte Guthaben |
Kontoführung | Gratis |
Besondere Bestimmungen | Guthaben über CHF 25'000.00 werden nicht verzinst. |
Aktuelle Zinsen | 0.10 % |
Jährliche Maximalbeiträge | |
Erwerbstätige mit Pensionskasse | CHF 6'883.00 |
Erwerbstätige ohne Pensionskasse | CHF 34’416.00, max. 20 % des Nettoeinkommens |
Verfügbarkeit | Gemäss den gesetzlichen Vorschriften |
Kontoführung | Gratis |
Wertschriftensparen | |
Anlagefonds | BVG-konforme Vorsorgefondsanteile |
Depotgebühr | 0.45 %, mind. CHF 25.00 |
Kauf/Verkauf | Gratis |
Aktuelle Zinsen | 0.00 % |
Verfügbarkeit | Gemäss den gesetzlichen Vorschriften |
Kontoführung | Gratis |
Wertschriftensparen | |
Anlagefonds | BVG-konforme Vorsorgefondsanteile |
Depotgebühr | 0.45 %, mind. CHF 25.00 |
Kauf/Verkauf | Gratis |
Aktuelle Zinsen | 0.00 % |
Verfügbarkeit | Jederzeit das gesamte Guthaben |
Kontoführung | Gratis |
Aktuelle Zinsen | 0.50 % |
Voraussetzungen | bis 25 Jahre |
Verfügbarkeit | Jederzeit das gesamte Guthaben |
Kontoführung | Gratis |
Besondere Bestimmungen | Guthaben über CHF 20'000.00 werden nicht verzinst. |
Aktuelle Zinsen | 0.05 % |
Voraussetzungen | Mindestguthaben CHF 2'000.00 |
Verfügbarkeit | Bis CHF 25'000.00 pro Quartal frei, für höhere Beträge 3 Monate Kündigungsfrist |
Nichtkündigungskommission | 2.00 % |
Kontoführung | Gratis |
Besondere Bestimmungen | Guthaben über CHF 250'000.00 werden nicht verzinst. Nichtkündigungskommission bei Verletzung der Rückzugslimite. |
Aktuelle Zinsen | 0.00 % |
Verfügbarkeit | Gemäss den gesetzlichen Vorschriften |
Kontoführung | Gratis |
Sparkonto Mietzinsgarantie
Konditionen - Dienstleitstungen & Gebühren
Aktuelle Zinsen | 0.00 % |
Verfügbarkeit | Jederzeit das gesamte Guthaben |
Kontoführung | Kostenlos bei einem Gesamtengagement von mehr als CHF 25'000.00. Ansonsten beträgt die Kontoführungsgebühr CHF 5.00 für jeden Monat, bei welchem per Monatsanfang pro Kunde nicht mindestens das Gesamtengagement vorhanden war. Dieses beinhaltet alle Konto- und Depotwerde ohne 2. und 3. Säule pro Kunde. Die Kontoführungsgebühren werden jeweils auf das Quartalsende belastet. Hypothekar- und Darlehenskunden bezahlen keine Kontoführungsgebühren. |
Postengebühr | pro Belastung und Gutschrift CHF 0.20 |
Aktuelle Zinsen | 0.00 % |
Verfügbarkeit | Jederzeit das gesamte Guthaben |
Kontoführung | Gratis |
Klientengelderkonto
Konditionen - Dienstleitstungen & Gebühren
Aktuelle Zinsen | 0.00 % |
Verfügbarkeit | Jederzeit das gesamte Guthaben |
Kontoführung | Kostenlos bei einem Gesamtengagement von mehr als CHF 25'000.00. Ansonsten beträgt die Kontoführungsgebühr CHF 5.00 für jeden Monat, bei welchem per Monatsanfang pro Kunde nicht mindestens das Gesamtengagement vorhanden war. Dieses beinhaltet alle Konto- und Depotwerte ohne 2. und 3. Säule pro Kunde. Die Kontoführungsgebühren werden jeweils auf das Quartalsende belastet. Hypothekar- und Darlehenskunden bezahlen keine Kontoführungsgebühren. |
Aktuelle Zinsen | 0.00 % |
Verfügbarkeit | Jederzeit das gesamte Guthaben |
Kontoführung | Gratis |
Liegenschaftskonto
Konditionen - Dienstleitstungen & Gebühren
Aktuelle Zinsen | 0.00 % |
Verfügbarkeit | Jederzeit das gesamte Guthaben |
Kontoführung | Gratis |
Postengebühr | pro Belastung und Gutschrift CHF 0.20 |
Spesenminimum pro Abschluss | CHF 50.00 |
Ein-/Auszahlungen am Bankschalter | 1 % Agio/Disagio |
Aktuelle Zinsen | 0.00 % |
Verfügbarkeit | Jederzeit das gesamte Guthaben |
Kontoführung | Gratis |
Postengebühr | pro Belastung und Gutschrift CHF 0.20 |
Ein-/Auszahlungen am Bankschalter | 1 % Agio/Disagio |
Fremdwährungskonto
Konditionen - Dienstleitstungen & Gebühren