Zinssatzerhöhung ab August
Per 1. August 2023 erhöhen wir die Zinsen auf unseren Konten.
Übersicht unserer Zinssätze
| Konto | Zinssatz alt | Zinssatz neu |
| Sparkonto | 0.25 % | 0.50 % |
| Jugendsparkonto | 0.75 % | 1.00 % (1) |
| Anlagesparkonto | 0.50 % | 0.75 % (2) |
| Vorsorgekonto 3a | 0.50 % | 0.75 % |
| Freizügigkeitskonto | 0.20 % | 0.50 % |
| Mietkautionssparkonto | 0.00 % | unverändert |
| Privatkonto | 0.10 % | unverändert |
| Jugendprivatkonto | 0.35 % | 0.50 % (3) |
| Kontokorrent | 0.00 % | unverändert |
| Klientengelderkonto | 0.00 % | unverändert |
| Vereinskonto | 0.00 % | unverändert |
| Liegenschaftskonto | 0.00 % | unverändert |
| Eurokonto | 0.00 % | unverändert |
| Fremdwährungskonto | 0.00 % | unverändert |
(1) Zinssatz Jugendsparkonto über 20'000 = 0.50 %
(2) Zinssatz Anlagesparkonto über 250'000 = 1.00 %
(3) Zinssatz Jugendprivatkonto über 20'000 = 0.10 %
Die Details zu den einzelnen Konten finden Sie in den jeweiligen Factsheets.






























