Zinssatzerhöhung ab April
Per 1. April 2023 erhöhen wir die Zinsen auf unseren Konten.
Übersicht unserer Zinssätze
| Konto | Zinssatz alt | Zinssatz neu |
| Sparkonto | 0.10 % | 0.25 % |
| Jugendsparkonto | 0.50 % | 0.25 % - 0.75 % |
| Anlagesparkonto | 0.25 % | 0.50 % - 0.70 % |
| Vorsorgekonto 3a | 0.25 % | 0.50 % |
| Freizügigkeitskonto | 0.10 % | 0.20 % |
| Mietkautionssparkonto | 0.00 % | unverändert |
| Privatkonto | 0.00 % | 0.10 % |
| Jugendprivatkonto | 0.25 % | 0.10 % - 0.35 % |
| Kontokorrent | 0.00 % | unverändert |
| Klientengelderkonto | 0.00 % | unverändert |
| Vereinskonto | 0.00 % | unverändert |
| Liegenschaftskonto | 0.00 % | unverändert |
| Eurokonto | 0.00 % | unverändert |
| Fremdwährungskonto | 0.00 % | unverändert |
Die Details zu den einzelnen Konten finden Sie in den jeweiligen Factsheets.






























