Passivzinsen ab Januar
Per 1. Januar 2026 passen wir die Zinsen auf unseren Konten an.
Übersicht unserer Zinssätze
| Konto | Zinssatz alt | Zinssatz neu |
| Sparkonto | 0.15 % | 0.10 % |
| Jugendsparkonto | 0.75 % | 0.50 % (1) |
| Anlagesparkonto | 0.30 % | 0.20 % |
| Vorsorgekonto 3a | 0.50 % | 0.20 % |
| Freizügigkeitskonto | 0.20 % | 0.10 % |
| Mietkautionssparkonto | 0.00 % | unverändert |
| Privatkonto | 0.00 % | unverändert |
| Jugendprivatkonto | 0.50 % | 0.25 % (2) |
| Kontokorrent | 0.00 % | unverändert |
| Klientengelderkonto | 0.00 % | unverändert |
| Vereinskonto | 0.00 % | unverändert |
| Liegenschaftskonto | 0.00 % | unverändert |
| Eurokonto | 0.00 % | unverändert |
| Fremdwährungskonto | 0.00 % | unverändert |
(1) Zinssatz Jugendsparkonto über CHF 20'000 = 0.25 %
(2) Zinssatz Jugendprivatkonto über CHF 20'000 = nicht verzinst
Die Details zu den einzelnen Konten finden Sie in den jeweiligen Factsheets.






























